QN11100241
| Puissance absorbée nominale | 1,700 W |
| Force de frappe | 19 J |
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 1750 - 2150 cps/min |
| Vitesse de rotation nominale | 0 - 220 t/min |
| Poids | 11.9 kg |
| Dimensions de l’outil (largeur) | 120 mm |
| Dimensions de l’outil (longueur) | 600 mm |
| Dimensions de l’outil (hauteur) | 312 mm |
| Porte-outils | SDS max |
| Plage de perçage | |
|---|---|
| Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur | 12 - 52 mm |
| Plage d’utilisation optimale béton avec forets pour perforateur | 30 - 50 mm |
| Ø de perçage dans le béton avec forets hélicoïdaux à multi-taillants | 80 mm |
| Diamètre de perçage dans le béton avec couronnes-trépans | 150 mm |
| Perçage en frappe du béton | |
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 10 m/s² |
| Incertitude K | 1.5 m/s² |
| Burinage | |
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 8 m/s² |
| Incertitude K | 1.5 m/s² |